| Стальная шпунтовая свая в основном используется для удержания грунта, удержания воды, поддержки и создания перемычек. |
| Название продукта | Стальная шпунтовая свая |
| Технология | Горячекатаный; холоднокатаный; холоднотянутый |
| Толщина | 2-400 мм |
| Ширина | 600-2000 мм |
| Длина | 1-12м или по запросу |
| Материал | A36,A283,A285,Q195,Q215,Q235, Q345,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q390,Q390B,Q390C, Q390D,Q390E,Q420,Q420B,Q420C,Q420D,Q420E,Q460, Q460D,Q500C,Q500D,Q500E,Q550C,Q550D,Q55 0E,Q620C, Q620D,Q620E,Q690A,Q690B,Q690C,Q690D,Q690E,Q690D, Q690C,Q890C,Q890D;16Mo3,16MnL,16MnR,16Mng,16MnDR ST12,ST13 ,ST14,ST37,SPCC,SPCD,SPCE,DC01,DC02,DC03, DC04,Sae 1010,S235Jr,Ck75,SS400,r.A,.Gr.B.Gr.C, |
| Сертификат | BV,TUV,ISO 9001:2008/BV |
| Специальное использование | Высокопрочная стальная пластина, Высокопрочная стальная пластина |
| Условия оплаты | T/T,L/C |
| Стандарт | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Тип | стальная пластина, пластина для котлового сосуда |
| Обработка поверхности | С ПОКРЫТИЕМ Верхняя краска: ПВДФ, HDP, SMP, ПЭ, ПУ Грунтовка: полиуретан, эпоксидная смола, ПЭ Задняя краска: эпоксидная смола, модифицированный полиэстер |
| Применение | Котельная плита;Строительная промышленность, структурное использование, кровля, коммерческое использование, бытовая техника, промышленные объекты, офисные здания, контейнерная плита, автомобилестроение, электроприборы, локомотивы и автомобили, авиакомпании, точный счетчик, упаковка консервов, кровельный лист, шторы на окна, потолок автомобиля, корпус автомобиля, кондиционер, внешняя оболочка водяного агрегата, стальная конструкция |
| Допуск | ±1% |
| Услуги по обработке | Гибка, сварка, разматывание, резка, штамповка, полировка |
| Место происхождения | Китай |
| Номер модели | A36,SS400,Q235 и т. д. |
| профессиональные услуги: | предоставляют профессиональные услуги |
| Длина: | рулон обрезан по длине |
| спецификация рифленого листа: | рифленый лист толщиной 6 мм |
| проектирование листов металлической кровли | проектирование листов металлической кровли |
| Возможность поставки | 6000 /5000 тонн в месяц |
| Подробности упаковки | Упаковано в водонепроницаемую бумагу и стальную полосу. Стандартная экспортная морская упаковка. |
| срок оплаты | L/C T/T(30% депозита) |
| Общая ширина | 910 мм, 1010 мм, 1219 мм, 1220 мм,1250 мм,1500 мм |
| Технологический процесс | Горячекатаный рулон–Травление–Холодная прокатка– Отжиг покрытия–Дрессировка–Намотка |
| Условия цены: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Преимущества | 1. Разумная цена при отличном качестве 2. Обильный запас и быстрая доставка 3. Богатый опыт поставок и экспорта, искреннее обслуживание |
| Сплав или нет | Несплавный |
| описание продукта | внешний вид: отличное качество, поверхность может быть отполирована или покрыта цветом |
| функция:огнестойкость и термостойкость |
| характеристики: твердый, высокая прочность |
| преимущество: широко применяется, может использоваться в машиностроении, металлических дверях, кроватях, автомобилях, строительстве и т. д., и цена низкая |