产品:不锈钢板
标准:JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN等
材质:201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 410,430, 430F,409,904L等
厚度:0.1mm-150mm,或根据客户要求定制
宽度:500mm-3000mm,或根据客户要求定制
长度:500mm-6000mm,或根据客户要求定制
| 项目 | 不锈钢板,不锈钢薄板(热轧,冷轧),不锈钢板/不锈钢薄板,304 316L 不锈钢板/不锈钢薄板,不锈钢板价格 |
| 标准 | ASTM A240,GB/T3280-2007,JIS4304-2005,ASTM A167,EN10088-2-2005,etc |
| 材料 | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,904L,Duplex,etc |
| 表面 | 2B,2D,BA,NO.1,NO.4,NO.8,8K,镜面,方格纹,压花,毛线,喷砂,拉丝,蚀刻等 |
| 厚度 | 0.01~200mm |
| 宽度 | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm,etc |
| 长度 | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc |
| 包装 | 标准出口包装,适用于各种运输,或按要求包装。 |
| 容器大小 | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High)40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High)40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
| 价格期限 | 出厂价、FOB、CNF、CFR、CIF、FCA、DDP、DDU 等 |
| 付款期限 | TT, L/C, Western Union, D/P |
| 出口到 | 爱尔兰、印度尼西亚、乌克兰、沙特阿拉伯、西班牙、加拿大、美国、巴西、泰国、韩国、印度、埃及、阿曼、马来西亚、孟加拉国、迪拜、越南、科威特、秘鲁、墨西哥、俄罗斯等。 |
| MOQ | 500Kg |
| 应用 | 不锈钢板适用于建筑领域、造船业、石油、化工、军工和电力行业、食品加工和医疗行业、锅炉换热器、机械和五金领域。 |
| 联系我们 | 如果您有任何问题,请随时与我联系。我们相信您的询问或要求会得到及时的回复。 |
一、不锈钢分类及典型牌号
奥氏体不锈钢
常见牌号:304 (06Cr19Ni10), 316 (06Cr17Ni12Mo2), 321 (06Cr18Ni11Ti)
特性:无磁性(冷加工后可能呈现弱磁性),高耐腐蚀性,优异的延展性和韧性,适用于低温环境
铁素体不锈钢
常见牌号:430 (10Cr17), 409 (022Cr11Ti)
特性:有磁性,抗应力腐蚀,但焊接性较差且成本较低
马氏体不锈钢
常见牌号:410 (12Cr13), 420 (20Cr13)
特性:高硬度、耐磨,可通过热处理强化,但耐腐蚀性相对较弱
双相不锈钢
常见牌号:2205 (022Cr22Ni5Mo3N), 2507 (022Cr25Ni7Mo4N)
特性:奥氏体+铁素体双相结构,高强度,耐氯化物腐蚀,但加工难度大
二、化学成分(典型范围,质量百分比)
牌号 | C≤ | Cr | Ni | Mo | 其他元素 |
304 | 0.08% | 18–20% | 8–10.5% | – | Mn≤2%, Si≤1% |
316 | 0.08% | 16–18% | 10–14% | 2–3% | Mn≤2%, Si≤1% |
430 | 0.12% | 16–18% | ≤0.75% | – | Mn≤1%, Si≤1% |
2205 | 0.03% | 21–23% | 4.5–6.5% | 2.5–3.5% | N 0.14–0.2%, Mn≤2% |
410 | 0.15% | 11.5–13.5% | ≤0.75% | – | Mn≤1%, Si≤1% |
注:
304L/316L为低碳版本(C≤0.03%),以降低晶间腐蚀风险
321含Ti(≥5×C%)以稳定碳化物
双相钢含氮以增强强度和耐腐蚀性
表面选择
